| Round MM Size | Round Carat Weight |
|---|---|
| 0.8 mm. | 0.0025 ct. |
| 1 mm. | 0.005 ct. |
| 1.1 mm. | 0.0067 ct. |
| 1.2 mm. | 0.009 ct. |
| 1.25 mm. | 0.01 ct. |
| 1.3 mm. | 0.01 ct. |
| 1.5 mm. | 0.015 ct. |
| 1.75 mm. | 0.02 ct. |
| 1.8 mm. | 0.025 ct. |
| 2 mm. | 0.03 ct. |
| 2.2 mm. | 0.04 ct. |
| 2.5 mm. | 0.06 ct. |
| 2.75 mm. | 0.08 ct. |
| 3 mm. | 0.10 ct. |
| 3.25 mm. | 0.14 ct. |
| 3.5 mm. | 0.17 ct. |
| 3.75 mm. | 0.21 ct. |
| 4 mm. | 0.25 ct. |
| 4.25 mm. | 0.28 ct. |
| 4.5 mm. | 0.36 ct. |
| 4.75 mm. | 0.44 ct. |
| 5.0 mm. | 0.50 ct. |
| 5.25 mm. | 0.56 ct. |
| 5.5 mm. | 0.66 ct. |
| 5.75 mm. | 0.75 ct. |
| 6 mm. | 0.84 ct. |
| 6.25 mm. | 0.93 ct. |
| 6.5 mm. | 1.00 ct. |
| 6.8 mm. | 1.25 ct. |
| Round MM Size | Round Carat Weight |
|---|---|
| 0.8 mm. | 0.0025 ct. |
| 1 mm. | 0.005 ct. |
| 1.1 mm. | 0.0067 ct. |
| 1.2 mm. | 0.009 ct. |
| 1.25 mm. | 0.01 ct. |
| 1.3 mm. | 0.01 ct. |
| 1.5 mm. | 0.015 ct. |
| 1.75 mm. | 0.02 ct. |
| 1.8 mm. | 0.025 ct. |
| 2 mm. | 0.03 ct. |
| 2.2 mm. | 0.04 ct. |
| 2.5 mm. | 0.06 ct. |
| 2.75 mm. | 0.08 ct. |
| 3 mm. | 0.10 ct. |
| 3.25 mm. | 0.14 ct. |
| 3.5 mm. | 0.17 ct. |
| 3.75 mm. | 0.21 ct. |
| 4 mm. | 0.25 ct. |
| 4.25 mm. | 0.28 ct. |
| 4.5 mm. | 0.36 ct. |
| 4.75 mm. | 0.44 ct. |
| 5.0 mm. | 0.50 ct. |
| 5.25 mm. | 0.56 ct. |
| 5.5 mm. | 0.66 ct. |
| 5.75 mm. | 0.75 ct. |
| 6 mm. | 0.84 ct. |
| 6.25 mm. | 0.93 ct. |
| 6.5 mm. | 1.00 ct. |
| 6.8 mm. | 1.25 ct. |
| Round MM Size | Round Carat Weight |
|---|---|
| 0.8 mm. | 0.0025 ct. |
| 1 mm. | 0.005 ct. |
| 1.1 mm. | 0.0067 ct. |
| 1.2 mm. | 0.009 ct. |
| 1.25 mm. | 0.01 ct. |
| 1.3 mm. | 0.01 ct. |
| 1.5 mm. | 0.015 ct. |
| 1.75 mm. | 0.02 ct. |
| 1.8 mm. | 0.025 ct. |
| 2 mm. | 0.03 ct. |
| 2.2 mm. | 0.04 ct. |
| 2.5 mm. | 0.06 ct. |
| 2.75 mm. | 0.08 ct. |
| 3 mm. | 0.10 ct. |
| 3.25 mm. | 0.14 ct. |
| 3.5 mm. | 0.17 ct. |
| 3.75 mm. | 0.21 ct. |
| 4 mm. | 0.25 ct. |
| 4.25 mm. | 0.28 ct. |
| 4.5 mm. | 0.36 ct. |
| 4.75 mm. | 0.44 ct. |
| 5.0 mm. | 0.50 ct. |
| 5.25 mm. | 0.56 ct. |
| 5.5 mm. | 0.66 ct. |
| 5.75 mm. | 0.75 ct. |
| 6 mm. | 0.84 ct. |
| 6.25 mm. | 0.93 ct. |
| 6.5 mm. | 1.00 ct. |
| 6.8 mm. | 1.25 ct. |
| Round MM Size | Round Carat Weight |
|---|---|
| 0.8 mm. | 0.0025 ct. |
| 1 mm. | 0.005 ct. |
| 1.1 mm. | 0.0067 ct. |
| 1.2 mm. | 0.009 ct. |
| 1.25 mm. | 0.01 ct. |
| 1.3 mm. | 0.01 ct. |
| 1.5 mm. | 0.015 ct. |
| 1.75 mm. | 0.02 ct. |
| 1.8 mm. | 0.025 ct. |
| 2 mm. | 0.03 ct. |
| 2.2 mm. | 0.04 ct. |
| 2.5 mm. | 0.06 ct. |
| 2.75 mm. | 0.08 ct. |
| 3 mm. | 0.10 ct. |
| 3.25 mm. | 0.14 ct. |
| 3.5 mm. | 0.17 ct. |
| 3.75 mm. | 0.21 ct. |
| 4 mm. | 0.25 ct. |
| 4.25 mm. | 0.28 ct. |
| 4.5 mm. | 0.36 ct. |
| 4.75 mm. | 0.44 ct. |
| 5.0 mm. | 0.50 ct. |
| 5.25 mm. | 0.56 ct. |
| 5.5 mm. | 0.66 ct. |
| 5.75 mm. | 0.75 ct. |
| 6 mm. | 0.84 ct. |
| 6.25 mm. | 0.93 ct. |
| 6.5 mm. | 1.00 ct. |
| 6.8 mm. | 1.25 ct. |









